文字サイズ

086-462-1111(代表)

がんセンター

がん登録

がん登録とは

がん登録はがん患者さんのがんの罹患、転帰その他の状況を把握し、分析する仕組みであり、がんの罹患率および生存率など、がん対策の企画立案と評価に際しての基礎となるデータを把握・提供するとともに、がん患者さんを含めた国民に対して科学的治験に基づく適切ながん医療を提供するために必要なものです。

院内がん登録

当院では、がんセンター運営委員会を設置するとともに院内がん登録管理規程を策定し、個人情報の保護を徹底しつつ、院内がん登録を円滑に推進するための体制を整備しています。

登録項目と入力コードは、地域がん診療連携拠点病院の院内がん登録の標準登録様式を用い、同登録定義で指定された入力コードを用いて登録しており、国立がん研究センターによる研修を受講した院内がん登録の実務担当者を配置しています。また、全国がん登録への届出も行っています。

がん登録件数(2021年から2024年)

部位 2021年 2022年 2023年 2024年
合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性
口腔・咽頭 57 39 18 46 34 12 54 43 11 48 31 17
食道 54 46 8 28 22 6 42 36 6 42 35 7
149 105 44 141 100 41 108 74 34 117 76 41
大腸 234 142 92 197 117 80 214 124 90 213 133 80
肝臓 34 22 12 35 25 10 48 38 10 28 22 6
胆嚢・胆管 26 16 10 31 15 16 37 21 16 36 14 22
膵臓 53 29 24 71 43 28 85 52 33 71 34 37
161 110 51 166 110 56 164 113 51 141 93 48
骨・軟部 10 7 3 5 3 2 14 10 4 3 3 0
皮膚 89 45 44 112 51 61 115 57 58 136 69 67
乳房 239 0 239 303 0 303 342 0 342 277 0 277
子宮(頸部) 54 0 54 45 0 45 47 0 47 39 0 39
子宮(体部) 40 0 40 32 0 32 27 0 27 22 0 22
卵巣 10 0 10 16 0 16 4 0 4 10 0 10
前立腺 119 119 0 135 135 0 128 128 0 137 137 0
30 23 7 24 16 8 26 23 3 30 19 11
膀胱・その他の尿路 86 65 21 76 60 16 78 65 13 72 57 15
甲状腺  64 16 48 64 10 54 56 18 38 59 21 38
脳・中枢神経系  30 9 21 29 16 13 48 19 29 37 23 14
血液腫瘍  150 92 58 147 84 63 160 95 65 143 85 58
その他  63 41 22 59 36 23 77 49 28 77 42 35
合計  1,752 926 826 1,762 877 885 1,874 965 909 1,738 894 844

がん登録件数