文字サイズ

086-462-1111(代表)

病院情報の公表

  • 2016年度の診療報酬改定で、DPC/PDPS制度(診断群分類による1日当たりの定額報酬制度)に基づいた病院情報を公表することが医療機関に義務付けられました。
  • これらの病院情報は、厚生労働省が指定する全国共通の集計条件および集計方法にしたがってDPCデータを集計したものです。特に明記のない限り、2021年度(2021年4月~2022年3月)の入院患者のデータを集計しております。
  • 集計結果の中で、患者数の少ない区分(10未満)については、入院時期や治療内容から患者を特定されるおそれがあるため、公表から除外しています。
  • この病院情報の公表については、厚生労働省の「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針」に準拠しています。

公表項目

1. 年齢階級別退院患者数

  • 入院日時点の年齢を基準に集計したものです。
  • 幅広い年齢層の入院患者を受け入れていますが、2021年度に最も多かった年齢層は70~79歳の患者でした。60歳以上の入院患者の割合が62.9%となっていますが、0~9歳の患者も6.5%を占めています。
年齢区分 0歳~ 10歳~ 20歳~ 30歳~ 40歳~ 50歳~ 60歳~ 70歳~ 80歳~ 90歳~
2021年度 974 430 562 747 1,207 1,630 2,577 4,155 2,263 425
2020年度 923 492 386 577 1,196 1,552 2,630 4,351 2,302 380

2020-20221年度年齢階級別退院患者数

 

2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)

  • 各診療科別に、症例数の多い順に上位5つの診断群分類についてDPCコード、DPC名称、患者数、当院の平均在院日数、全国の平均在院日数、転院率、平均年齢を示しています。
  • 患者数の少ない(10未満)診療科ならびに分類については、入院時期と治療内容から患者が特定されるおそれがあるため公表から除外しています。

・救急科(診療科コード:460)

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢
161070xxxxx00x 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2 なし 定義副傷病なし 25 2.44 3.70 16.00% 44.72
161020xxxxx00x 体温異常 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 14 8.00 6.45 78.57% 81.14
100393xx99xxxx その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 手術なし  - - 10.28 - -
160610xx99xxxx 四肢筋腱損傷 手術なし - - 13.71 - -
160450xx97x0xx 肺・胸部気管・気管支損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし - - 13.22 - -

臨床腫瘍科(診療科コード:590)

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢
060010xx99x40x 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) 手術なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし 13 6.00 9.09 0.00% 65.69
060040xx99x2xx 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等22あり - - 23.06 - -
060030xx99x30x 小腸の悪性腫瘍、腹膜の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等23あり 定義副傷病なし - - 6.37 - -
060040xx99x00x 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし - - 9.37 - -
060035xx97x0xx 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし - - 13.76 - -

循環器内科(診療科コード:350)

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢
050050xx9920xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし 150 4.09 3.27 0.00% 69.44
050050xx0200xx 狭心症、慢性虚血性心疾患経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1、2あり 手術・処置等2なし 90 6.02 4.36 1.11% 68.78
050070xx01x0xx 頻脈性不整脈経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし 69 8.33 4.79 0.00% 67.32
050210xx97000x 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1なし、1、3あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 58 13.78 10.24 10.34% 79.48
050130xx9900xx 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 44 15.89 17.35 22.73% 83.20

呼吸器内科(診療科コード:340)

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢
040040xx9910xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 107 4.51 3.30 1.87% 71.88
040040xx99040x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし 67 13.36 9.07 0.00% 70.85
040110xxxxx0xx 間質性肺炎 手術・処置等2なし 57 12.95 18.42 3.51% 70.67
040170xxxxxx0x 抗酸菌関連疾患(肺結核以外) 定義副傷病なし 40 6.40 9.34 0.00% 64.00
040040xx9900xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 25 13.88 13.12 0.00% 74.60

心臓血管外科(診療科コード:170)

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢
050180xx02xxxx 静脈・リンパ管疾患下肢静脈瘤手術等 44 3.25 2.75 0.00% 65.93
050163xx03x0xx 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤ステントグラフト内挿術 手術・処置等2なし 43 12.91 11.06 0.00% 77.60
050170xx03000x 閉塞性動脈疾患動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 39 17.54 5.32 5.13% 75.49
050170xx99000x 閉塞性動脈疾患 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 18 9.72 7.98 27.78% 75.61
050163xx9900xx 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 18 4.33 8.06 0.00% 82.28

呼吸器外科(診療科コード:160)

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢
040040xx97x00x 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 92 10.80 10.47 1.09% 71.97
040200xx99x00x 気胸 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 11 7.64 9.28 0.00% 57.00
040200xx01x00x 気胸肺切除術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 10 10.30 9.86 0.00% 22.90
040040xx9910xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし - - 3.30 - -
040040xx9900xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし - - 13.12 - -

腎臓内科(診療科コード:410)

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢
110280xx9900xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 94 10.32 10.39 2.13% 61.70
110280xx9902xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 37 6.65 8.75 0.00% 64.97
110280xx9901xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり 36 16.36 13.74 11.11% 71.69
110280xx02x00x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 30 12.30 7.87 3.33% 68.33
180040xx99x0xx 手術・処置等の合併症 手術なし 手術・処置等2なし 18 10.67 8.68 11.11% 69.89

泌尿器科(診療科コード:310)

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢
110080xx991xxx 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 137 2.40 2.50 0.00% 72.07
110070xx03x0xx 膀胱腫瘍膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし  106 4.67 7.02 3.77% 75.08
11012xxx020x0x 上部尿路疾患経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1なし 定義副傷病なし 70 5.79 5.56 5.71% 61.09
11022xxx01xxxx 男性生殖器疾患精索捻転手術等 46 2.50 3.77 0.00% 32.17
110080xx01xxxx 前立腺の悪性腫瘍前立腺悪性腫瘍手術等 40 12.30 11.63 0.00% 69.58

血液内科(診療科コード:480)

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢
130030xx99x4xx 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等24あり  124 14.90 10.66 6.45% 72.31
130030xx99x8xx 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等28あり 33 12.70 14.52 0.00% 70.30
130040xx99x6xx 多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 手術なし 手術・処置等26あり 31 22.71 17.19 0.00% 70.68
130030xx97x40x 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等24あり 定義副傷病なし 29 25.52 24.41 10.34% 73.38
130020xx99x4xx ホジキン病手術なし 手術・処置等24あり 28 8.36 13.17 0.00% 59.61

糖尿病・代謝・内分泌内科(診療科コード:530)

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢
10007xxxxxx1xx 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等21あり 86 12.50 14.41 0.00% 64.49
10008xxxxxx1xx その他の糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等21あり 21 13.00 18.82 4.76% 66.57
100180xx990x0x 副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 定義副傷病なし 13 5.54 6.66 0.00% 55.69
10006xxxxxx1xx 1型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等21あり 13 12.23 13.42 0.00% 54.46
100040xxxxx00x 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 11 9.55 13.25 0.00% 39.18

脳神経内科(診療科コード:280)

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢
010110xxxxx4xx 免疫介在性・炎症性ニューロパチー 手術・処置等24あり 27 12.93 16.11 7.41% 60.15
010230xx99x00x てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 27 5.63 7.22 3.70% 45.67
010090xxxxx0xx 多発性硬化症 手術・処置等2なし 16 16.31 14.19 6.25% 45.00
010190xxxxx0xx 遺伝性運動失調症 手術・処置等2なし 14 15.79 14.13 0.00% 64.50
010170xx99x00x 基底核等の変性疾患 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 13 15.77 14.19 7.69% 70.15

脳卒中科(診療科コード:580)

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし 発症前RankinScale0、1又は2 45 12.09 15.63 31.11% 72.93
010061xxxxx0xx 一過性脳虚血発作 手術・処置等2なし 27 7.15 6.40 3.70% 64.15
010060x2990201 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし 発症前RankinScale0、1又は2 15 10.53 15.57 20.00% 66.13
010060x0990201 脳梗塞(脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし 発症前RankinScale0、1又は2 11 14.09 15.42 27.27% 63.27
010040x099000x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし - - 18.90 - -

脳神経外科(診療科コード150)

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢
160100xx97x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 42 11.60 9.78 21.43% 76.26
010030xx9900xx 未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 33 3.58 7.21 0.00% 62.97
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 30 8.33 8.30 30.00% 64.80
050170xx99000x 閉塞性動脈疾患 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 16 3.13 7.98 0.00% 52.63
010030xx03x0xx 未破裂脳動脈瘤脳血管内手術 手術・処置等2なし 14 9.86 9.35 0.00% 65.07

小児科(診療科コード:100)

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢
150040xxxxx0xx 熱性けいれん 手術・処置等2なし 79 4.25 3.83 0.00% 1.51
180030xxxxxx0x その他の感染症(真菌を除く。) 定義副傷病なし 37 6.24 10.47 0.00% 1.05
010230xx99x00x てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 32 3.59 7.22 6.25% 5.59
040100xxxxx00x 喘息 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 31 6.65 6.24 3.23% 2.39
060380xxxxx00x ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 28 4.21 5.53 0.00% 4.11

新生児科(診療科コード:620)

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢
140010x199x0xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし 69 6.07 6.13 2.90% 0.00
140010x197x0xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術あり 手術・処置等2なし 44 7.77 7.78 0.00% 0.00
140010x297x0xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術あり 手術・処置等2なし 24 10.50 14.62 0.00% 0.00
140010x299x0xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2なし 10 7.00 11.01 10.00% 0.00
140010x297x2xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術あり 手術・処置等22あり 10 22.40 33.86 0.00% 0.00

小児外科(診療科コード180)

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢
060160x101xxxx 鼠径ヘルニア(15歳未満)ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 30 3.20 2.78 0.00% 4.20
140260xx01xxxx 胸郭の変形及び先天異常漏斗胸手術 胸骨挙上法によるもの等 16 9.06 10.61 0.00% 13.38
060150xx03xxxx 虫垂炎虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 - - 5.40 - -
11022xxx01xxxx 男性生殖器疾患精索捻転手術等 - - 3.77 - -
140590xx97xxxx 停留精巣 手術あり - - 2.99 - -

産婦人科(診療科コード220)

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢
120060xx02xxxx 子宮の良性腫瘍腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 130 6.38 6.04 0.77% 45.22
12002xxx99x40x 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし 77 3.32 4.34 0.00% 63.91
120070xx02xxxx 卵巣の良性腫瘍卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 62 6.66 6.11 1.61% 40.55
120090xx97xxxx 生殖器脱出症手術あり 55 7.00 8.31 0.00% 70.93
12002xxx01x0xx 子宮頸・体部の悪性腫瘍子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし 53 9.25 11.55 0.00% 56.21

乳腺甲状腺外科(診療科コード:610)

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢
090010xx010xxx 乳房の悪性腫瘍乳腺悪性腫瘍手術乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1なし 120 14.55 10.15 0.00% 60.64
090010xx99x4xx 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等24あり 102 3.83 3.94 0.00% 55.02
090010xx02xxxx 乳房の悪性腫瘍乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 65 7.25 5.88 0.00% 58.65
100020xx010xxx 甲状腺の悪性腫瘍甲状腺悪性腫瘍手術切除(頸部外側区域郭清を伴わないもの)等 手術・処置等1なし 54 8.56 8.19 0.00% 57.19
090010xx99x8xx 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等28あり 29 3.76 4.21 0.00% 57.59

皮膚科(診療科コード:300)

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢
080006xx01x0xx 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし 40 13.53 7.68 2.50% 77.00
080190xxxxxxxx 脱毛症 30 3.00 3.36 0.00% 34.67
080010xxxx0xxx 膿皮症 手術・処置等1なし 23 9.78 13.07 0.00% 58.96
080220xx99xxxx エクリン汗腺の障害、アポクリン汗腺の障害手術なし 20 3.05 3.51 0.00% 31.45
080020xxxxxxxx 帯状疱疹 16 7.94 9.22 0.00% 61.81

リウマチ・膠原病科(診療科コード:090)

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢
070560xx99x00x 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 60 9.90 14.75 1.67% 59.22
070470xx99x0xx 関節リウマチ 手術なし 手術・処置等2なし 11 15.27 15.50 27.27% 75.45
070560xx97xxxx 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術あり 10 49.10 36.13 30.00% 63.40
040110xxxxx0xx 間質性肺炎 手術・処置等2なし - - 18.42 - -
070560xx99x70x 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等27あり 定義副傷病なし - - 21.03 - -

整形外科(診療科コード:120)

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢
07040xxx01xxxx 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 245 21.80 20.63 3.27% 65.06
070230xx01xxxx 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 142 24.72 23.02 2.82% 73.03
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折人工骨頭挿入術肩、股等 105 23.75 25.32 80.00% 81.73
070343xx97x2xx 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。)腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり手術・処置等22あり 101 5.70 24.98 0.00% 73.82
070343xx02x0xx 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。)腰部骨盤、不安定椎内視鏡下椎弓切除術等 手術・処置等2なし 69 16.55 12.14 2.90% 71.94

形成外科・美容外科(診療科コード:130)

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢
140140xxxxxxxx 口蓋・口唇先天性疾患 52 10.06 8.84 0.00% 6.52
140110xxxxxxxx 鼻の先天異常 18 11.44 8.89 0.00% 15.22
180060xx97xxxx その他の新生物 手術あり 18 7.78 6.18 0.00% 29.00
020230xx97x0xx 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2なし 17 6.18 2.94 0.00% 71.06
160200xx0200xx 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。)鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 16 11.50 5.16 0.00% 35.69

食道・胃腸内科(診療科コード:500)

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢
060100xx01xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。)内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 326 3.34 2.65 0.00% 68.17
060020xx04xxxx 胃の悪性腫瘍内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 58 10.67 7.96 0.00% 72.79
060102xx99xxxx 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし 32 8.84 7.70 0.00% 55.66
060210xx99000x ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 27 8.70 9.00 0.00% 71.15
060130xx0200xx 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) 内視鏡的消化管止血術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 23 8.00 8.91 0.00% 72.00

肝・胆・膵内科(診療科コード:010)

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 227 9.47 9.21 10.13% 76.20
06007xxx97x00x 膵臓、脾臓の腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 45 8.53 11.68 4.44% 69.64
060340xx99x0xx 胆管(肝内外)結石、胆管炎手術なし 手術・処置等2なし 43 8.40 9.62 4.65% 72.70
060300xx99x00x 肝硬変(胆汁性肝硬変を含む。) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 42 9.62 11.16 7.14% 69.21
060335xx97x00x 胆嚢炎等 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 34 13.82 16.99 11.76% 77.29

消化器外科(診療科コード:510)

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢
060160x001xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上)ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 67 6.28 4.74 1.49% 67.75
060330xx02xxxx 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 57 8.46 6.25 1.75% 61.14
060035xx010x0x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍結腸切除術全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし 46 20.65 15.76 4.35% 73.78
060020xx02xxxx 胃の悪性腫瘍胃切除術悪性腫瘍手術等 46 20.48 18.34 4.35% 72.33
060150xx03xxxx 虫垂炎虫垂切除術虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 37 4.92 5.40 0.00% 37.16

眼科(診療科コード:230)

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢
020110xx97xxx0 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 271 2.50 2.71 0.00% 72.46
020110xx97xxx1 白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼 128 3.41 4.83 0.78% 73.08
020220xx97xxx0 緑内障 その他の手術あり 片眼 91 5.73 5.41 0.00% 71.55
020160xx97xxx0 網膜剥離 手術あり 片眼 72 7.89 8.48 2.78% 54.74
020150xx97xxxx 斜視(外傷性・癒着性を除く。) 手術あり 34 3.71 3.11 0.00% 26.85

耳鼻咽喉・頭頸部外科(診療科コード:240)

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢
030250xx991xxx 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1あり 170 2.01 2.03 0.00% 54.05
030230xxxxxxxx 扁桃、アデノイドの慢性疾患 77 10.82 7.84 0.00% 20.56
030240xx01xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎扁桃周囲膿瘍切開術等 57 9.70 8.50 1.75% 45.21
030428xxxxxxxx 突発性難聴 39 7.85 8.75 2.56% 53.72
030250xx970xxx 睡眠時無呼吸 手術あり 手術・処置等1なし 27 10.48 8.45 0.00% 9.52

放射線科(診療科コード:270)

DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢
110080xx9902xx 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 15 4.00 24.15 0.00% 70.60
040040xx9910xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 12 4.75 3.30 0.00% 75.33
070040xx99x0xx 骨の悪性腫瘍(脊椎を除く。) 手術なし 手術・処置等2なし - - 9.71 - -
060020xx97x0xx 胃の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2 なし    - - 14.66 - -
120010xx97x00x 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし  - - 8.68 - -

3.初発の5大がんのUICC病期分類別ならびに再発患者数

  • 5大がんについて、初発患者はUICC(注1)のTNM(注2)から示される病期分類による退院患者数を、再発患者(再発部位によらない)は期間内の退院患者数を示しています。
    (注1)UICC Unio Internationalis Contra Cancrum(国際対がん連合)の略称
    (注2)TNM がんの病期の評価、分類法
    T:原発巣の大きさと浸潤、N:所属リンパ節への転移状況、M:遠隔転移の有無
    これらを総合的に組み合わせて病期stageⅠ~stageⅣが決まる
医療資源
病名分類
版  初発 再発 不明
胃がん 7,8 97 20 31 35 17 1
大腸がん 8 50 29 81 49 31 7
乳がん 6,8 143 160 38 7 72 7
肺がん 8 78 30 59 135 97 13
肝がん 8 24 11 10 6 50  1 
  •  
    ※ 1:UICC TNM分類,2:がん取扱い規約

4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等

  • 入院契機傷病名および最も医療資源を投入した傷病名のICD-10コードがJ13~J18で始まる成人市中肺炎の患者が対象となります。
  • 日本呼吸器学会が定める「成人市中肺炎診療ガイドライン」の5項目の重症度(A-DROP)にいくつ該当するか(0~5)によって重症度を決定します。
    ① 年齢(Age) 男性70歳以上または女性75歳以上
    ② 脱水(Dehydration) BUN 21mg/dL以上または脱水あり
    ③ 呼吸(Respiration) SpO2 90%以下(PaO2 60Torr以下)
    ④ 意識(Orientation) 意識障害あり
    ⑤ 血圧(Pressure) 収縮期血圧 90mmHg以下
    軽症:0項目の場合。
    中等症:1~2項目の場合。
    重症:3項目の場合。
    超重症:4~5項目の場合。(ただし、④意識障害に該当すれば1項目のみでも超重症とする。)
重症度 患者数 平均在院日数 平均年齢
軽症 - 10.00 68.33
中等症 25 19.12 68.88
重症 - 17.67 83.22
超重症 - 9.50 77.00
※ 患者数が10未満のものについては「-」で表示

5. 脳梗塞の患者数等

  • 医療資源を最も投入した傷病名が脳梗塞の患者を対象に、患者数、平均在院日数、平均年齢、転院率を示しています。
  • 発症日から当院に入院するまでの日数、3日以内とその他(4日以上)に分けて示しています。
ICD10 発症時期 患者数 (再掲)
転院患者数
平均年齢 平均在院日数 転院率
I63$ 3日以内 185 56 72.12 32.30 30.27%
その他 34 8 67.29 42.18 23.53%

6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで) 

  • 各診療科別に、症例数の多い順に上位3つの術式について、手術名、患者数、平均術前日数、平均術後日数、転院率、平均年齢を示しています。
  • 一回の入院で複数の手術を施行する場合もありますが、この集計では主たる手術のみ、1入院に対して1手術のみカウントしています。
  • 平均術前日数は入院日から手術の前日まで、平均術後日数は手術の翌日から退院日までの平均の日数を示しています。
  • 創傷処理(縫合)、皮膚切開術、徒手(非観血的)整復術等の軽微な手術と輸血は除外しています。
  • 患者数の少ない(10未満)手術や診療科は、実施時期や治療内容から患者を特定されるおそれがあるため、公表から除外しています。

臨床腫瘍科(診療科コード:590)

Kコード 手術名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢
K6113 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) 11 7.18 24.45 9.09% 65.55
K6112 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(四肢) - - - - -
K726-2 腹腔鏡下人工肛門造設術 - - - - -
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 - - - - -
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 - - - - -

循環器内科(診療科コード:350)

Kコード 手術名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) 76 4.29 3.97 3.95% 69.57
K5951 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) 58 3.00 5.29 1.72% 68.67
K5491 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞) 31 0.00 14.48 0.00% 67.81
K5463 経皮的冠動脈形成術(その他) 30 3.13 3.17 3.33% 71.17
K5972 ペースメーカー移植術(経静脈電極) 26 4.54 9.69 15.38% 81.73

心臓血管外科(診療科コード:170)

Kコード 手術名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢
K616 四肢の血管拡張術・血栓除去術 45 5.42 16.00 6.67% 74.24
K5612ロ ステントグラフト内挿術(腹部大動脈) 39 3.44 8.82 2.56% 77.36
K617-4 下肢静脈瘤血管内焼灼術 35 0.66 1.43 0.00% 65.40
