病院情報の公表
- 2016年度の診療報酬改定で、DPC/PDPS制度(診断群分類による1日当たりの定額報酬制度)に基づいた病院情報を公表することが医療機関に義務付けられました。
- これらの病院情報は、厚生労働省が指定する全国共通の集計条件および集計方法にしたがってDPCデータを集計したものです。特に明記のない限り、2023年度(2023年4月~2024年3月)の入院患者のデータを集計しております。
- 集計結果の中で、患者数の少ない区分(10未満)については、入院時期や治療内容から患者を特定されるおそれがあるため、公表から除外しています。
- この病院情報の公表については、厚生労働省の「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針」に準拠しています。
病院指標
医療の質指標
病院指標
1.年間階級別退院患者数
- 入院日時点の年齢を基準に集計したものです。
- 幅広い年齢層の入院患者を受け入れていますが、2023年度に最も多かった年齢層は70~79歳の患者でした。60歳以上の入院患者の割合が66.6%となっていますが、0~9歳の患者も6.9%を占めています。
年齢区分 | 0歳~ | 10歳~ | 20歳~ | 30歳~ | 40歳~ | 50歳~ | 60歳~ | 70歳~ | 80歳~ | 90歳~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年度 | 979 | 354 | 387 | 517 | 979 | 1,551 | 2,352 | 4,248 | 2,458 | 445 |
2022年度 | 853 | 372 | 481 | 648 | 1,032 | 1,507 | 2,492 | 4,189 | 2,316 | 504 |
2.診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 各診療科別に、症例数の多い順に上位5つの診断群分類についてDPCコード、DPC名称、患者数、当院の平均在院日数、全国の平均在院日数、転院率、平均年齢を示しています。
- 患者数の少ない(10未満)診療科ならびに分類については、入院時期と治療内容から患者が特定されるおそれがあるため公表から除外しています。
救急科(診療科コード:460)
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
161070xxxxx00x | 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 28 | 3.07 | 3.62 | 14.29% | 38.79 |
161020xxxxx00x | 体温異常 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | - | - | - |
161060xx99x0xx | 詳細不明の損傷等 手術なし 手術・処置等2 なし | - | - | - | - | - |
160870xx99x00x | 頸椎頸髄損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | - | - | - |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | - | - | - |
循環器内科(診療科コード:350)
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1 なし、1、2あり 手術・処置等2 なし | 126 | 4.91 | 4.26 | 0.79% | 70.77 |
050050xx9920x0 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 2あり 手術・処置等2 なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 114 | 3.96 | 3.25 | 0.00% | 67.99 |
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2 なし | 73 | 6.90 | 4.57 | 0.00% | 66.89 |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1 なし、1、3あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 57 | 12.47 | 9.77 | 5.26% | 80.46 |
050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 46 | 16.67 | 17.38 | 21.74% | 81.72 |
呼吸器内科(診療科コード:340)
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040040xx99200x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 2あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 72 | 3.79 | 2.98 | 0.00% | 74.13 |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 47 | 11.79 | 8.33 | 0.00% | 73.45 |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2 なし | 46 | 17.3 | 18.65 | 4.35% | 75.24 |
040170xxxxxx0x | 抗酸菌関連疾患(肺結核以外) 定義副傷病 なし | 26 | 5.38 | 8.31 | 0.00% | 68.96 |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 16 | 14.56 | 13.59 | 12.50% | 70.69 |
心臓血管外科(診療科コード:170)
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
050180xx02xxxx | 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 | 87 | 2.43 | 2.61 | 0.00% | 67.29 |
050163xx03x0xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2 なし | 51 | 13.51 | 10.42 | 7.84% | 80.94 |
050080xx97010x | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) その他の手術あり 手術・処置等1 なし、1あり 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし | 31 | 20.84 | 15.82 | 3.23% | 82.16 |
050080xx0101xx | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 1あり | 31 | 29.06 | 21.52 | 0.00% | 71.03 |
050170xx03000x | 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1 なし、1あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 22 | 15.09 | 5.21 | 4.55% | 77.27 |
呼吸器外科(診療科コード:160)
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x00x | 肺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 101 | 10.81 | 9.89 | 0.00% | 71.44 |
040200xx99x00x | 気胸 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 22 | 7.68 | 9.17 | 13.64% | 57.18 |
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 14 | 13.14 | 9.54 | 0.00% | 47.71 |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 11 | 10.64 | 13.59 | 0.00% | 75.82 |
040040xx99100x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | - | - | - |
腎臓内科(診療科コード:410)
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 51 | 11.33 | 11.49 | 3.92% | 73.88 |
110280xx9902xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 2あり | 48 | 6.08 | 8.09 | 0.00% | 63.71 |
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 38 | 12.32 | 7.57 | 0.00% | 71.24 |
110280xx9901xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 1あり | 30 | 19.60 | 13.81 | 10.00% | 72.33 |
110280xx02x1xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2 1あり | 25 | 36.40 | 34.07 | 20.00% | 73.16 |
泌尿器科(診療科コード:310)
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2 なし | 83 | 4.92 | 6.85 | 0.00% | 75.75 |
11012xxx02xx0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病 なし | 67 | 5.99 | 5.22 | 2.99% | 64.55 |
110080xx01xxxx | 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 | 47 | 11.43 | 11.19 | 0.00% | 69.6 |
11022xxx01xxxx | 男性生殖器疾患 精索捻転手術等 | 33 | 2.64 | 3.69 | 0.00% | 31.61 |
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 | 21 | 7.67 | 7.75 | 0.00% | 74.86 |
血液内科(診療科コード:480)
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
130030xx99x9xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 9あり | 137 | 13.24 | 12.88 | 0.00% | 70.72 |
130030xx99x4xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 4あり | 43 | 14.26 | 9.62 | 6.98% | 73.21 |
130040xx99x5xx | 多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 手術なし 手術・処置等2 5あり | 30 | 22.10 | 16.12 | 3.33% | 70.53 |
130030xx97x40x | 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 25 | 25.36 | 23 | 28.00% | 71.96 |
130030xx97x9xx | 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等2 9あり | 25 | 26.00 | 30.73 | 20.00% | 73.60 |
糖尿病・代謝・内分泌内科(診療科コード:530)
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2 1あり | 111 | 12.44 | 13.99 | 0.90% | 64.56 |
10008xxxxxx1xx | その他の糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2 1あり | 21 | 13.71 | 19 | 9.52% | 65.43 |
100180xx990x0x | 副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし | 13 | 5.31 | 6.46 | 0.00% | 55.54 |
100040xxxxx00x | 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 12 | 17.92 | 13.15 | 8.33% | 56.08 |
100202xxxxxx0x | その他の副腎皮質機能低下症 定義副傷病 なし | - | - | - | - | - |
脳神経内科(診療科コード:280)
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
010110xxxxx4xx | 免疫介在性・炎症性ニューロパチー 手術・処置等2 4あり | 27 | 14.78 | 16.97 | 3.70% | 64.85 |
010230xx99x30x | てんかん 手術なし 手術・処置等2 3あり 定義副傷病 なし | 19 | 7.42 | 13.15 | 10.53% | 59.89 |
010155xxxxx00x | 運動ニューロン疾患等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 15 | 14.73 | 12.79 | 0.00% | 70.87 |
010160xx99x10x | パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし | 12 | 21.00 | 19.56 | 16.67% | 69.92 |
070560xx99x00x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 12 | 15.25 | 14.23 | 0.00% | 56.83 |
脳卒中科(診療科コード:580)
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 32 | 11.75 | 15.7 | 25.00% | 71.09 |
010060x2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 21 | 13.67 | 15.57 | 28.57% | 73.86 |
010061xxxxx0xx | 一過性脳虚血発作 手術・処置等2 なし | 16 | 9.50 | 6.25 | 0.00% | 69.44 |
010040x199x0xx | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10以上) 手術なし 手術・処置等2 なし | 11 | 9.55 | 22.61 | 36.36% | 79.55 |
010060x0990001 | 脳梗塞(脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | - | - | - | - | - |
脳神経外科(診療科コード150)
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 53 | 11.51 | 9.88 | 32.08% | 79.26 |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 27 | 10.11 | 8.38 | 40.74% | 64.07 |
010070xx9912xx | 脳血管障害 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 2あり | 22 | 3.59 | 4.76 | 0.00% | 35.86 |
010070xx01x2xx | 脳血管障害 脳血管内手術等 手術・処置等2 2あり | 18 | 17.83 | 18.9 | 0.00% | 47.22 |
010030xx9910xx | 未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 17 | 3.24 | 2.95 | 0.00% | 64.88 |
小児科(診療科コード:100)
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
140010x197x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) 手術あり 手術・処置等2 なし | 68 | 8.53 | 8.19 | 0.00% | 0.00 |
040090xxxxxxxx | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) | 57 | 6.07 | 5.96 | 0.00% | 1.95 |
140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) 手術なし 手術・処置等2 なし | 52 | 6.19 | 6.07 | 5.77% | 0.00 |
150040xxxxx0xx | 熱性けいれん 手術・処置等2 なし | 41 | 3.51 | 3.56 | 0.00% | 2.46 |
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 40 | 6.78 | 6.37 | 0.00% | 3.73 |
小児外科(診療科コード:180)
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
140260xx97xxxx | 胸郭の変形及び先天異常 その他の手術あり | 27 | 3.89 | 5.19 | 0.00% | 16.00 |
060160x101xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳未満) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 14 | 3.14 | 2.75 | 0.00% | 4.00 |
140260xx01xxxx | 胸郭の変形及び先天異常 漏斗胸手術 胸骨挙上法によるもの等 | - | - | - | - | - |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | - | - | - | - | - |
140590xx97xxxx | 停留精巣 手術あり | - | - | - | - | - |
産婦人科(診療科コード220)
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | 104 | 6.38 | 5.93 | 0.00% | 45.18 |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 47 | 6.43 | 6 | 2.13% | 41.09 |
12002xxx01x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等2 なし | 47 | 8.83 | 10.1 | 0.00% | 56.15 |
12002xxx99x40x | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 33 | 3.27 | 4.18 | 0.00% | 62.36 |
120090xx97xxxx | 生殖器脱出症 手術あり | 26 | 6.50 | 7.89 | 0.00% | 70.69 |
乳腺甲状腺外科(診療科コード:610)
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1 なし | 118 | 12.07 | 9.88 | 2.54% | 66.49 |
090010xx99x40x | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 74 | 4.46 | 3.51 | 0.00% | 60.70 |
090010xx02xxxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) | 49 | 6.63 | 5.64 | 0.00% | 59.98 |
100020xx010xxx | 甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術 切除(頸部外側区域郭清を伴わないもの)等 手術・処置等1 なし | 46 | 8.30 | 7.94 | 0.00% | 57.33 |
100130xx97x0xx | 甲状腺の良性結節 手術あり 手術・処置等2 なし | 39 | 7.36 | 7 | 5.13% | 58.15 |
皮膚科(診療科コード:300)
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2 なし | 37 | 13.03 | 7.22 | 0.00% | 79.89 |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1 なし | 35 | 10.91 | 12.88 | 8.57% | 58.51 |
080190xxxxxxxx | 脱毛症 | 22 | 3.09 | 3.31 | 0.00% | 36.77 |
080220xx99xxxx | エクリン汗腺の障害、アポクリン汗腺の障害 手術なし | 19 | 2.74 | 3.25 | 0.00% | 37.11 |
080110xxxxx0xx | 水疱症 手術・処置等2 なし | 13 | 30.77 | 28.98 | 23.08% | 71.77 |
リウマチ・膠原病科(診療科コード:090)
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
070560xx99x00x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 31 | 15.03 | 14.23 | 0.00% | 59.45 |
070560xx99x01x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 あり | 12 | 22.25 | 23.3 | 8.33% | 56.58 |
070470xx99x0xx | 関節リウマチ 手術なし 手術・処置等2 なし | 10 | 15.30 | 15.4 | 10.00% | 79.20 |
070560xx99x70x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2 7あり 定義副傷病 なし | - | - | - | - | - |
070560xx97xxxx | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術あり | - | - | - | - | - |
整形外科(診療科コード:120)
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 277 | 23.53 | 19.55 | 3.61% | 68.10 |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 180 | 24.57 | 21.96 | 3.33% | 74.16 |
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 148 | 22.34 | 25.5 | 78.38% | 82.13 |
070343xx02x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 内視鏡下椎弓切除術等 手術・処置等2 なし | 101 | 18.30 | 11.53 | 4.95% | 72.07 |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病 なし | 63 | 5.02 | 4.76 | 1.59% | 44.63 |
形成外科・美容外科(診療科コード:130)
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
140140xxxxxxxx | 口蓋・口唇先天性疾患 | 70 | 10.40 | 8.57 | 0.00% | 7.26 |
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2 なし | 49 | 6.69 | 2.82 | 0.00% | 71.24 |
180060xx97xxxx | その他の新生物 手術あり | 21 | 8.33 | 5.77 | 0.00% | 46.33 |
160200xx02000x | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 17 | 10.18 | 4.63 | 0.00% | 40.47 |
090010xx97x0xx | 乳房の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2 なし | 15 | 17.27 | 6.59 | 0.00% | 52.80 |
消化器内科(診療科コード:501)
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 348 | 3.37 | 2.61 | 0.00% | 68.24 |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 228 | 8.94 | 8.75 | 13.60% | 77.51 |
06007xxx97x0xx | 膵臓、脾臓の腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2 なし | 56 | 10.89 | 11.65 | 5.36% | 71.71 |
060050xx97x0xx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) その他の手術あり 手術・処置等2 なし | 43 | 10.70 | 10.24 | 6.98% | 73.07 |
060130xx0200xx | 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) 内視鏡的消化管止血術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 43 | 9.74 | 8.71 | 16.28% | 74.12 |
消化器外科(診療科コード:510)
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし | 61 | 20.74 | 15.12 | 1.64% | 74.84 |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 50 | 5.42 | 4.55 | 0.00% | 74.9 |
060020xx02xxxx | 胃の悪性腫瘍 胃切除術 悪性腫瘍手術等 | 46 | 21.80 | 18.01 | 4.35% | 72.52 |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 43 | 7.47 | 5.98 | 2.33% | 63.40 |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 35 | 5.43 | 5.29 | 2.86% | 40.66 |
眼科(診療科コード:230)
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 | 305 | 2.26 | 2.54 | 0.00% | 72.96 |
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 両眼 | 107 | 3.31 | 4.46 | 0.00% | 74.57 |
020160xx97xxx0 | 網膜剥離 手術あり 片眼 | 53 | 5.75 | 7.81 | 0.00% | 56.23 |
020150xx97xxxx | 斜視(外傷性・癒着性を除く。) 手術あり | 50 | 3.54 | 3.08 | 0.00% | 30.74 |
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 27 | 4.19 | 5.67 | 0.00% | 68.19 |
耳鼻咽喉・頭頸部外科(診療科コード:240)
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1 あり | 185 | 2.00 | 2.03 | 0.00% | 53.39 |
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 66 | 10.29 | 7.53 | 0.00% | 24.65 |
030250xx970xxx | 睡眠時無呼吸 手術あり 手術・処置等1 なし | 57 | 9.28 | 8.02 | 0.00% | 9.39 |
030440xx01xxxx | 慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫 鼓室形成手術 | 42 | 5.50 | 6.76 | 0.00% | 39.02 |
030240xx01xx0x | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 扁桃周囲膿瘍切開術等 定義副傷病 なし | 36 | 7.86 | 7.52 | 0.00% | 39.22 |
放射線科(診療科コード:270)
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040040xx99200x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 2あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 10 | 2.90 | 2.98 | 0.00% | 71.5 |
070040xx99x0xx | 骨の悪性腫瘍(脊椎を除く。) 手術なし 手術・処置等2 なし | - | - | - | - | - |
180060xx99xxxx | その他の新生物 手術なし | - | - | - | - | - |
040040xx97x00x | 肺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | - | - | - |
03001xxx97x0xx | 頭頸部悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2 なし | - | - | - | - | - |
3. 初発の5大がんのUICC病期分類別ならびに再発患者数
- 5大がんについて、初発患者はUICC(注1)のTNM(注2)から示される病期分類による退院患者数を、再発患者(再発部位によらない)は期間内の退院患者数を示しています。
(注1)UICC Unio Internationalis Contra Cancrum(国際対がん連合)の略称
(注2)TNM がんの病期の評価、分類法
T:原発巣の大きさと浸潤、N:所属リンパ節への転移状況、M:遠隔転移の有無
これらを総合的に組み合わせて病期stageⅠ~stageⅣが決まる
医療資源 病名分類 |
版 | 初発 | 再発 | 不明 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | ||||
胃がん | 7,8 | 67 | 11 | 15 | 33 | 30 | - |
大腸がん | 7,8 | 41 | 53 | 36 | 52 | 52 | 23 |
乳がん | 7,8 | 112 | 112 | 33 | - | 81 | 16 |
肺がん | 7,8 | 76 | 22 | 46 | 123 | 78 | 18 |
肝がん | 7,8 | 24 | - | 10 | - | 29 | 17 |
-
※ 1:UICC TNM分類,2:がん取扱い規約
4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 入院契機傷病名および最も医療資源を投入した傷病名のICD-10コードがJ13~J18で始まる成人市中肺炎の患者が対象となります。
- 日本呼吸器学会が定める「成人市中肺炎診療ガイドライン」の5項目の重症度(A-DROP)にいくつ該当するか(0~5)によって重症度を決定します。
① 年齢(Age) 男性70歳以上または女性75歳以上
② 脱水(Dehydration) BUN 21mg/dL以上または脱水あり
③ 呼吸(Respiration) SpO2 90%以下(PaO2 60Torr以下)
④ 意識(Orientation) 意識障害あり
⑤ 血圧(Pressure) 収縮期血圧 90mmHg以下
軽症:0項目の場合。
中等症:1~2項目の場合。
重症:3項目の場合。
超重症:4~5項目の場合。(ただし、④意識障害に該当すれば1項目のみでも超重症とする。)
重症度 | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 |
---|---|---|---|
軽症 | - | - | - |
中等症 | 30 | 17.33 | 77.50 |
重症 | - | - | - |
超重症 | - | - | - |
※ 患者数が10未満のものについては「-」で表示
5. 脳梗塞の患者数等
- 医療資源を最も投入した傷病名が脳梗塞の患者を対象に、患者数、平均在院日数、平均年齢、転院率を示しています。
