病院情報の公表
- 2016年度の診療報酬改定で、DPC/PDPS制度(診断群分類による1日当たりの定額報酬制度)に基づいた病院情報を公表することが医療機関に義務付けられました。
- これらの病院情報は、厚生労働省が指定する全国共通の集計条件および集計方法にしたがってDPCデータを集計したものです。特に明記のない限り、2022年度(2022年4月~2023年3月)の入院患者のデータを集計しております。
- 集計結果の中で、患者数の少ない区分(10未満)については、入院時期や治療内容から患者を特定されるおそれがあるため、公表から除外しています。
- この病院情報の公表については、厚生労働省の「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針」に準拠しています。
公表項目
1. 年齢階級別退院患者数
- 入院日時点の年齢を基準に集計したものです。
- 幅広い年齢層の入院患者を受け入れていますが、2022年度に最も多かった年齢層は70~79歳の患者でした。60歳以上の入院患者の割合が66.0%となっていますが、0~9歳の患者も5.9%を占めています。
年齢区分 | 0歳~ | 10歳~ | 20歳~ | 30歳~ | 40歳~ | 50歳~ | 60歳~ | 70歳~ | 80歳~ | 90歳~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年度 | 853 | 372 | 481 | 648 | 1,032 | 1,507 | 2,492 | 4,189 | 2,316 | 504 |
2021年度 | 974 | 430 | 562 | 747 | 1,207 | 1,630 | 2,577 | 4,155 | 2,263 | 425 |

2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 各診療科別に、症例数の多い順に上位5つの診断群分類についてDPCコード、DPC名称、患者数、当院の平均在院日数、全国の平均在院日数、転院率、平均年齢を示しています。
- 患者数の少ない(10未満)診療科ならびに分類については、入院時期と治療内容から患者が特定されるおそれがあるため公表から除外しています。
・救急科(診療科コード:460)
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
161070xxxxx00x | 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 24 | 2.63 | 3.70 | 12.50% | 50.08 |
161020xxxxx00x | 体温異常 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 11 | 4.45 | 6.45 | 45.45% | 84.27 |
180010x0xxx2xx | 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2 2あり | - | - | 31.19 | - | - |
100393xx99xxxx | その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 手術なし | - | - | 10.28 | - | - |
160400xx99x0xx | 胸郭・横隔膜損傷 手術なし 手術・処置等2 なし | - | - | 9.25 | - | - |
循環器内科(診療科コード:350)
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
050050xx9920x0 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 2あり 手術・処置等2 なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 129 | 4.37 | - | 0.00% | 68.77 |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1 なし、1、2あり 手術・処置等2 なし | 112 | 5.53 | 4.36 | 0.89% | 70.16 |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1 なし、1、3あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 51 | 12.16 | 10.24 | 5.88% | 79.55 |
050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 50 | 14.10 | - | 12.00% | 81.96 |
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2 なし | 49 | 7.65 | 4.79 | 0.00% | 64.61 |
呼吸器内科(診療科コード:340)
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040040xx99200x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 2あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 75 | 4.08 | - | 0.00% | 73.39 |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2 なし | 74 | 12.96 | 18.42 | 6.76% | 71.88 |
040170xxxxxx0x | 抗酸菌関連疾患(肺結核以外) 定義副傷病 なし | 58 | 6.21 | 9.34 | 0.00% | 66.28 |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 45 | 13.73 | 9.07 | 0.00% | 70.58 |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 18 | 10.44 | 13.12 | 11.11% | 69.61 |
心臓血管外科(診療科コード:170)
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
050180xx02xxxx | 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 | 68 | 3.56 | 2.75 | 0.00% | 67.62 |
050163xx03x0xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2 なし | 46 | 13.70 | 11.06 | 8.70% | 77.96 |
050080xx97010x | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) その他の手術あり 手術・処置等1 なし、1あり 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし | 29 | 18.31 | - | 3.45% | 84.10 |
050170xx03000x | 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1 なし、1あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 27 | 19.15 | 5.32 | 7.41% | 77.67 |
050080xx0101xx | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 1あり | 24 | 29.42 | 21.93 | 0.00% | 65.88 |
呼吸器外科(診療科コード:160)
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x00x | 肺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 100 | 10.66 | 10.47 | 1.00% | 71.14 |
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 13 | 11.85 | 9.86 | 7.69% | 35.00 |
040200xx99x00x | 気胸 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 9.28 | - | - |
040040xx99200x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 2あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | - | - | - |
040040xx9902xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 2あり | - | - | 20.68 | - | - |
腎臓内科(診療科コード:410)
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 76 | 11.71 | 10.39 | 6.58% | 73.91 |
110280xx9902xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 2あり | 38 | 7.82 | 8.75 | 0.00% | 63.61 |
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 37 | 11.89 | 7.87 | 2.70% | 72.43 |
110280xx991xxx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 あり | 36 | 9.47 | 7.66 | 0.00% | 45.72 |
110280xx9901xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 1あり | 25 | 16.40 | 13.74 | 12.00% | 69.72 |
泌尿器科(診療科コード:310)
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2 なし | 91 | 3.93 | 7.02 | 0.00% | 74.68 |
11012xxx02xx0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病 なし | 74 | 5.34 | - | 1.35% | 63.34 |
110080xx01xxxx | 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 | 50 | 11.90 | 11.63 | 0.00% | 70.52 |
11022xxx01xxxx | 男性生殖器疾患 精索捻転手術等 | 33 | 2.91 | 3.77 | 0.00% | 33.76 |
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 | 24 | 7.38 | 8.23 | 0.00% | 75.54 |
血液内科(診療科コード:480)
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
130030xx99x4xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 4あり | 110 | 15.29 | 10.66 | 7.27% | 76.44 |
130030xx99x9xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 9あり | 35 | 16.17 | 12.99 | 0.00% | 67.40 |
130030xx99x6xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 6あり | 26 | 15.27 | 13.91 | 0.00% | 71.73 |
130030xx99xAxx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 Aあり | 25 | 13.80 | - | 0.00% | 64.96 |
130040xx99x5xx | 多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 手術なし 手術・処置等2 5あり | 23 | 22.57 | 20.95 | 0.00% | 71.65 |
糖尿病・代謝・内分泌内科(診療科コード:530)
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2 1あり | 106 | 12.32 | 14.41 | 0.00% | 66.00 |
10008xxxxxx1xx | その他の糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2 1あり | 22 | 12.27 | 18.82 | 4.55% | 66.18 |
100040xxxxx00x | 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 19 | 13.95 | 13.25 | 0.00% | 53.79 |
10007xxxxxx0xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2 なし | 12 | 10.17 | 11.15 | 0.00% | 67.33 |
100180xx990x0x | 副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし | 12 | 5.92 | 6.66 | 0.00% | 54.58 |
脳神経内科(診療科コード:280)
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
010110xxxxx4xx | 免疫介在性・炎症性ニューロパチー 手術・処置等2 4あり | 39 | 12.56 | 16.11 | 0.00% | 62.03 |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 17 | 5.29 | 7.22 | 5.88% | 56.18 |
010090xxxxx0xx | 多発性硬化症 手術・処置等2 なし | 16 | 14.13 | 14.19 | 0.00% | 57.25 |
010190xxxxx0xx | 遺伝性運動失調症 手術・処置等2 なし | 11 | 15.00 | 14.13 | 9.09% | 67.00 |
010230xx99x30x | てんかん 手術なし 手術・処置等2 3あり 定義副傷病 なし | 10 | 10.60 | - | 0.00% | 64.90 |
脳卒中科(診療科コード:580)
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 41 | 12.12 | 15.63 | 31.71% | 71.76 |
010061xxxxx0xx | 一過性脳虚血発作 手術・処置等2 なし | 18 | 9.61 | 6.40 | 5.56% | 67.39 |
010060x2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 18 | 11.78 | 15.57 | 22.22% | 71.56 |
010060x0990201 | 脳梗塞(脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | - | 16.38 | 15.42 | - | - |
010060x2990211 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 1あり 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | - | 11.14 | 17.61 | - | - |
脳神経外科(診療科コード150)
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
010030xx9900xx | 未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 32 | 3.44 | 7.21 | 0.00% | 64.66 |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 31 | 10.35 | 9.78 | 38.71% | 77.35 |
010050xx02x00x | 非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 27 | 10.70 | 11.78 | 37.04% | 80.67 |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 24 | 9.75 | 8.30 | 37.50% | 67.88 |
010030xx03x0xx | 未破裂脳動脈瘤 脳血管内手術 手術・処置等2 なし | 15 | 10.40 | 9.35 | 0.00% | 60.73 |
小児科(診療科コード:100)
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
140010x197x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) 手術あり 手術・処置等2 なし | 69 | 8.88 | 7.78 | 0.00% | 0.00 |
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 44 | 7.34 | 6.24 | 0.00% | 2.45 |
140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) 手術なし 手術・処置等2 なし | 43 | 5.95 | 6.13 | 0.00% | 0.00 |
150040xxxxx0xx | 熱性けいれん 手術・処置等2 なし | 42 | 3.71 | 3.83 | 0.00% | 1.98 |
040090xxxxxxxx | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) | 42 | 5.50 | - | 0.00% | 2.19 |
小児外科(診療科コード180)
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
140260xx97xxxx | 胸郭の変形及び先天異常 その他の手術あり | 46 | 4.20 | 5.29 | 0.00% | 19.22 |
060160x101xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳未満) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 22 | 3.00 | 2.78 | 0.00% | 4.45 |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | - | - | 5.40 | - | - |
140260xx01xxxx | 胸郭の変形及び先天異常 漏斗胸手術 胸骨挙上法によるもの等 | - | - | 10.61 | - | - |
140590xx97xxxx | 停留精巣 手術あり | - | - | 2.99 | - | - |
産婦人科(診療科コード220)
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | 116 | 6.62 | 6.04 | 0.00% | 44.83 |
12002xxx99x40x | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 80 | 3.24 | 4.34 | 0.00% | 60.45 |
12002xxx01x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等2 なし | 47 | 8.68 | 11.55 | 2.13% | 56.94 |
120090xx97xxxx | 生殖器脱出症 手術あり | 41 | 6.71 | 8.31 | 0.00% | 71.24 |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 39 | 6.41 | 6.11 | 0.00% | 43.79 |
乳腺甲状腺外科(診療科コード:610)
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1 なし | 138 | 12.17 | 10.15 | 0.00% | 65.19 |
090010xx99x40x | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 89 | 3.24 | - | 0.00% | 55.57 |
090010xx02xxxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) | 49 | 7.22 | 5.88 | 0.00% | 58.65 |
100020xx010xxx | 甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術 切除(頸部外側区域郭清を伴わないもの)等 手術・処置等1 なし | 48 | 8.31 | 8.19 | 0.00% | 56.25 |
100130xx97x0xx | 甲状腺の良性結節 手術あり 手術・処置等2 なし | 30 | 8.30 | 7.20 | 0.00% | 56.67 |
皮膚科(診療科コード:300)
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2 なし | 42 | 12.00 | 7.68 | 2.38% | 12.00 |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1 なし | 32 | 10.53 | 13.07 | 12.50% | 10.53 |
080190xxxxxxxx | 脱毛症 | 26 | 3.04 | 3.36 | 0.00% | 3.04 |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 21 | 9.33 | 9.22 | 0.00% | 9.33 |
080220xx99xxxx | エクリン汗腺の障害、アポクリン汗腺の障害 手術なし | 15 | 2.93 | 3.51 | 0.00% | 2.93 |
リウマチ・膠原病科(診療科コード:090)
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
070560xx99x00x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 17 | 13.53 | 14.75 | 5.88% | 59.29 |
070470xx99x0xx | 関節リウマチ 手術なし 手術・処置等2 なし | - | - | 15.50 | - | - |
070470xx99x3xx | 関節リウマチ 手術なし 手術・処置等2 3あり | - | - | 15.30 | - | - |
070560xx99x01x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 あり | - | - | 24.06 | - | - |
070560xx99x70x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2 7あり 定義副傷病 なし | - | - | 21.03 | - | - |
整形外科(診療科コード:120)
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 278 | 23.86 | 20.63 | 1.80% | 66.03 |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 157 | 24.88 | 23.02 | 2.55% | 72.99 |
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 139 | 21.32 | 25.32 | 74.82% | 82.41 |
070343xx02x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 内視鏡下椎弓切除術等 手術・処置等2 なし | 73 | 16.15 | 12.14 | 4.11% | 71.14 |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病 なし | 52 | 7.12 | 4.99 | 0.00% | 47.92 |
形成外科・美容外科(診療科コード:130)
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
140140xxxxxxxx | 口蓋・口唇先天性疾患 | 59 | 10.39 | 8.84 | 0.00% | 6.39 |
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2 なし | 26 | 8.27 | 2.94 | 0.00% | 70.38 |
140110xxxxxxxx | 鼻の先天異常 | 15 | 12.40 | 8.89 | 0.00% | 8.87 |
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1 なし | 14 | 8.43 | 4.66 | 0.00% | 50.50 |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1 なし | 13 | 13.15 | 13.07 | 0.00% | 51.08 |
消化器内科(診療科コード:501)
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 354 | 3.30 | 2.65 | 0.56% | 68.72 |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 262 | 8.41 | 9.21 | 9.16% | 76.97 |
06007xxx97x0xx | 膵臓、脾臓の腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2 なし | 48 | 8.83 | - | 6.25% | 69.54 |
060020xx04xxxx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 | 45 | 10.38 | 7.96 | 2.22% | 75.16 |
06007xxx9910xx | 膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 36 | 4.36 | 4.37 | 2.78% | 72.67 |
消化器外科(診療科コード:510)
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 70 | 5.86 | 4.74 | 0.00% | 71.23 |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 57 | 8.42 | 6.25 | 0.00% | 61.07 |
060020xx02xxxx | 胃の悪性腫瘍 胃切除術 悪性腫瘍手術等 | 48 | 21.06 | 18.34 | 6.25% | 72.27 |
060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 47 | 9.00 | 7.11 | 2.13% | 64.09 |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 43 | 5.53 | 5.40 | 0.00% | 47.63 |
眼科(診療科コード:230)
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 | 228 | 2.69 | 2.71 | 0.00% | 72.61 |
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 両眼 | 111 | 3.10 | 4.83 | 0.00% | 73.32 |
020160xx97xxx0 | 網膜剥離 手術あり 片眼 | 67 | 5.12 | 8.48 | 0.00% | 56.27 |
020150xx97xxxx | 斜視(外傷性・癒着性を除く。) 手術あり | 47 | 3.81 | 3.11 | 0.00% | 28.21 |
020220xx97xxx0 | 緑内障 その他の手術あり 片眼 | 32 | 6.50 | 5.41 | 0.00% | 67.34 |
耳鼻咽喉・頭頸部外科(診療科コード:240)
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1 あり | 193 | 2.00 | 2.03 | 0.00% | 57.03 |
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 32 | 10.50 | 7.84 | 0.00% | 21.97 |
030240xx01xx0x | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 扁桃周囲膿瘍切開術等 定義副傷病 なし | 31 | 6.58 | - | 0.00% | 32.23 |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 29 | 8.66 | 6.47 | 0.00% | 52.31 |
030150xx97xxxx | 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり | 28 | 8.82 | 7.03 | 0.00% | 57.29 |
放射線科(診療科コード:270)
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040040xx99200x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 2あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 19 | 4.00 | - | 0.00% | 70.60 |
070040xx99x0xx | 骨の悪性腫瘍(脊椎を除く。) 手術なし 手術・処置等2 なし | - | - | 9.71 | - | - |
130030xx99x0xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 なし | - | - | 9.15 | - | - |
070040xx97x0xx | 骨の悪性腫瘍(脊椎を除く。) その他の手術あり 手術・処置等2 なし | - | - | 16.80 | - | - |
060020xx97x0xx | 胃の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2 なし | - | - | 14.66 | - | - |
3.初発の5大がんのUICC病期分類別ならびに再発患者数
- 5大がんについて、初発患者はUICC(注1)のTNM(注2)から示される病期分類による退院患者数を、再発患者(再発部位によらない)は期間内の退院患者数を示しています。
(注1)UICC Unio Internationalis Contra Cancrum(国際対がん連合)の略称
(注2)TNM がんの病期の評価、分類法
T:原発巣の大きさと浸潤、N:所属リンパ節への転移状況、M:遠隔転移の有無
これらを総合的に組み合わせて病期stageⅠ~stageⅣが決まる
医療資源 病名分類 |
版 | 初発 | 再発 | 不明 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | ||||
胃がん | 8 | 87 | 12 | 20 | 34 | 25 | 3 |
大腸がん | 8 | 28 | 40 | 45 | 56 | 31 | 21 |
乳がん | 6,7,8 | 108 | 143 | 20 | 11 | 78 | 6 |
肺がん | 8 | 78 | 33 | 55 | 119 | 89 | 5 |
肝がん | 8 | 21 | 8 | 4 | 2 | 42 | 8 |
-
※ 1:UICC TNM分類,2:がん取扱い規約
4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 入院契機傷病名および最も医療資源を投入した傷病名のICD-10コードがJ13~J18で始まる成人市中肺炎の患者が対象となります。
- 日本呼吸器学会が定める「成人市中肺炎診療ガイドライン」の5項目の重症度(A-DROP)にいくつ該当するか(0~5)によって重症度を決定します。
① 年齢(Age) 男性70歳以上または女性75歳以上
② 脱水(Dehydration) BUN 21mg/dL以上または脱水あり
③ 呼吸(Respiration) SpO2 90%以下(PaO2 60Torr以下)
④ 意識(Orientation) 意識障害あり
⑤ 血圧(Pressure) 収縮期血圧 90mmHg以下
軽症:0項目の場合。
中等症:1~2項目の場合。
重症:3項目の場合。
超重症:4~5項目の場合。(ただし、④意識障害に該当すれば1項目のみでも超重症とする。)
重症度 | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 |
---|---|---|---|
軽症 | - | - | - |
中等症 | 23 | 14.96 | 74.70 |
重症 | 16 | 14.63 | 79.38 |
超重症 | - | - | - |
※ 患者数が10未満のものについては「-」で表示
5. 脳梗塞の患者数等
- 医療資源を最も投入した傷病名が脳梗塞の患者を対象に、患者数、平均在院日数、平均年齢、転院率を示しています。
- 発症日から当院に入院するまでの日数、3日以内とその他(4日以上)に分けて示しています。
ICD10 | 発症時期 | 患者数 | (再掲) 転院患者数 |
平均年齢 | 平均在院日数 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
I63$ | 3日以内 | 179 | 72 | 74.99 | 25.04 | 40.22% |
その他 | 28 | 11 | 74.36 | 32.14 | 39.29% |
