病院情報の公表
更新:2025年9月29日
- 2016年度の診療報酬改定で、DPC/PDPS制度(診断群分類による1日当たりの定額報酬制度)に基づいた病院情報を公表することが医療機関に義務付けられました。
- これらの病院情報は、厚生労働省が指定する全国共通の集計条件および集計方法にしたがってDPCデータを集計したものです。特に明記のない限り、2024年度(2024年4月~2025年3月)の入院患者のデータを集計しております。
- 集計結果の中で、患者数の少ない区分(10未満)については、入院時期や治療内容から患者を特定されるおそれがあるため、公表から除外しています。
- この病院情報の公表については、厚生労働省の「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針」に準拠しています。
病院指標
医療の質指標
病院指標
1.年間階級別退院患者数
- 入院日時点の年齢を基準に集計したものです。
- 幅広い年齢層の入院患者を受け入れていますが、2024年度に最も多かった年齢層は70~79歳の患者でした。60歳以上の入院患者の割合が67.0%となっていますが、0~9歳の患者も7.2%を占めています。
| 年齢区分 | 0歳~ | 10歳~ | 20歳~ | 30歳~ | 40歳~ | 50歳~ | 60歳~ | 70歳~ | 80歳~ | 90歳~ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年6月 ~2025年5月 | 1,059 | 385 | 379 | 493 | 959 | 1,602 | 2,446 | 4,214 | 2,660 | 571 | 
| 2023年度 | 979 | 354 | 387 | 517 | 979 | 1,551 | 2,352 | 4,248 | 2,458 | 445 | 

2.診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 各診療科別に、症例数の多い順に上位5つの診断群分類についてDPCコード、DPC名称、患者数、当院の平均在院日数、全国の平均在院日数、転院率、平均年齢を示しています。
- 患者数の少ない(10未満)診療科ならびに分類については、入院時期と治療内容から患者が特定されるおそれがあるため公表から除外しています。
リウマチ・膠原病科(診療科コード:090)
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 070560xxxxx00x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 34 | 18.62 | 14.93 | 5.88% | 67.18 | 
| 070470xx99x0xx | 関節リウマチ 手術なし 手術・処置等2 なし | 13 | 16.54 | 15.00 | 7.69% | 71.00 | 
| 070470xx99x3xx | 関節リウマチ 手術なし 手術・処置等2 3あり | - | - | - | - | - | 
| 070560xxxxx01x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術・処置等2 なし 定義副傷病 あり | - | - | - | - | - | 
| 070470xx99x2xx | 関節リウマチ 手術なし 手術・処置等2 2あり | - | - | - | - | - | 
小児科(診療科コード:100)
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) 手術なし 手術・処置等2 なし | 68 | 6.66 | 6.11 | 5.88% | 0.00 | 
| 060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2 なし | 53 | 3.32 | 5.55 | 0.00% | 4.92 | 
| 040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 52 | 6.10 | 6.38 | 0.00% | 2.63 | 
| 150040xxxxx0xx | 熱性けいれん 手術・処置等2 なし | 47 | 3.02 | 3.51 | 2.13% | 2.64 | 
| 180030xxxxxx0x | その他の感染症(真菌を除く。) 定義副傷病 なし | 46 | 4.72 | 8.02 | 0.00% | 2.13 | 
整形外科(診療科コード:120)
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 286 | 21.87 | 18.76 | 5.59% | 67.63 | 
| 160800xx02xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 174 | 25.62 | 25.29 | 80.46% | 81.03 | 
| 070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 170 | 23.41 | 21.38 | 4.71% | 74.84 | 
| 070343xx02x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 内視鏡下椎弓切除術等 手術・処置等2 なし | 88 | 16.89 | 11.25 | 4.55% | 71.65 | 
| 070343xx97x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2 なし | 31 | 18.35 | 15.41 | 9.68% | 69.32 | 
形成外科・美容外科(診療科コード:130)
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 140140xxxxxx0x | 口蓋・口唇先天性疾患 定義副傷病 なし | 50 | 9.68 | 8.18 | 0.00% | 6.16 | 
| 020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2 なし | 30 | 5.70 | 2.74 | 0.00% | 71.73 | 
| 090010xx97x0xx | 乳房の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2 なし | 27 | 10.26 | 6.48 | 0.00% | 52.04 | 
| 070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 手術あり 手術・処置等1 なし | 21 | 5.95 | 4.65 | 0.00% | 50.00 | 
| 140110xxxxxxxx | 鼻の先天異常 | 17 | 10.24 | 7.90 | 0.00% | 13.88 | 
脳神経外科(診療科コード150)
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 65 | 11.34 | 9.83 | 21.54% | 77.31 | 
| 160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 41 | 8.83 | 7.99 | 31.71% | 61.34 | 
| 010070xx9912xx | 脳血管障害 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 2あり | 37 | 3.08 | 4.75 | 0.00% | 36.05 | 
| 010030xx991xxx | 未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1 あり | 22 | 3.82 | 2.86 | 0.00% | 62.82 | 
| 010030xx990xxx | 未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1 なし | 19 | 2.95 | 7.42 | 0.00% | 64.89 | 
呼吸器外科(診療科コード:160)
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 040040xx02x0xx | 肺の悪性腫瘍 肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は1肺葉を超えるもの等 手術・処置等2 なし | 74 | 9.62 | 9.82 | 0.00% | 72.30 | 
| 040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 14 | 7.64 | 9.59 | 0.00% | 27.50 | 
| 040200xx99x00x | 気胸 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 13 | 10.85 | 9.28 | 23.08% | 64.23 | 
| 040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 11 | 15.27 | 13.41 | 9.09% | 74.82 | 
| 040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 10 | 5.20 | 3.03 | 0.00% | 69.50 | 
心臓血管外科(診療科コード:170)
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 050180xx02xxxx | 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 | 89 | 2.40 | 2.66 | 0.00% | 71.38 | 
| 050163xx03x0xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2 なし | 65 | 15.88 | 10.18 | 7.69% | 79.20 | 
| 050170xx03000x | 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1 なし、1あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 53 | 13.79 | 5.15 | 1.89% | 76.34 | 
| 050080xx0101xx | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 1あり | 29 | 26.31 | 20.84 | 3.45% | 70.10 | 
| 050050xx0101xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 1あり | 21 | 29.76 | 21.11 | 14.29% | 68.00 | 
小児外科(診療科コード:180)
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 140260xx97xxxx | 胸郭の変形及び先天異常 その他の手術あり | 13 | 3.00 | 4.89 | 0.00% | 16.77 | 
| 060160x101xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳未満) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 12 | 1.92 | 2.73 | 0.00% | 4.17 | 
| 140260xx01xxxx | 胸郭の変形及び先天異常 漏斗胸手術 胸骨挙上法によるもの等 | - | - | - | - | - | 
| 060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | - | - | - | - | - | 
| 060170xx02xx0x | 閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術 腹壁瘢痕ヘルニア等 定義副傷病 なし | - | - | - | - | - | 
産婦人科(診療科コード220)
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | 110 | 6.39 | 5.88 | 0.00% | 45.40 | 
| 12002xxx01x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等2 なし | 41 | 8.61 | 9.84 | 0.00% | 56.93 | 
| 120220xx01xxxx | 女性性器のポリープ 子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術、子宮内膜ポリープ切除術 | 39 | 3.08 | 2.72 | 0.00% | 47.77 | 
| 120100xx01xxxx | 子宮内膜症 子宮全摘術等 | 37 | 6.54 | 6.69 | 0.00% | 41.86 | 
| 120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 34 | 5.97 | 5.97 | 2.94% | 44.53 | 
眼科(診療科コード:230)
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 | 274 | 2.06 | 2.49 | 0.00% | 74.69 | 
| 020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 両眼 | 80 | 2.99 | 4.29 | 0.00% | 75.95 | 
| 020220xx97xxx0 | 緑内障 その他の手術あり 片眼 | 65 | 4.54 | 4.52 | 0.00% | 74.58 | 
| 020150xx97xxxx | 斜視(外傷性・癒着性を除く。) 手術あり | 46 | 3.11 | 3.08 | 0.00% | 33.11 | 
| 020160xx97xxx0 | 網膜剥離 手術あり 片眼 | 35 | 6.83 | 7.53 | 0.00% | 54.37 | 
耳鼻咽喉・頭頸部外科(診療科コード:240)
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1 あり | 202 | 2.01 | 2.02 | 0.00% | 53.69 | 
| 030250xx970xxx | 睡眠時無呼吸 手術あり 手術・処置等1 なし | 104 | 8.43 | 8.01 | 0.00% | 8.94 | 
| 030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 57 | 9.26 | 7.35 | 0.00% | 21.46 | 
| 030240xx01xx0x | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 扁桃周囲膿瘍切開術等 定義副傷病 なし | 49 | 8.51 | 7.65 | 0.00% | 43.76 | 
| 030440xx01xxxx | 慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫 鼓室形成手術等 | 48 | 3.67 | 6.06 | 0.00% | 41.40 | 
脳神経内科(診療科コード:280)
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010230xx99x30x | てんかん 手術なし 手術・処置等2 3あり 定義副傷病 なし | 19 | 12.00 | 12.42 | 26.32% | 57.84 | 
| 010110xxxxx40x | 免疫介在性・炎症性ニューロパチー 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 17 | 11.94 | 15.45 | 23.53% | 50.71 | 
| 010160xx99x00x | パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 16 | 22.94 | 17.95 | 43.75% | 73.13 | 
| 010155xxxxx00x | 運動ニューロン疾患等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 15 | 10.67 | 12.28 | 0.00% | 64.20 | 
| 010080xx99x0x1 | 脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等2 なし 15歳以上 | 15 | 20.33 | 15.94 | 6.67% | 58.53 | 
皮膚科(診療科コード:300)
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1 なし | 41 | 13.85 | 12.98 | 9.76% | 60.27 | 
| 080190xxxxxxxx | 脱毛症 | 34 | 3.12 | 3.29 | 0.00% | 37.68 | 
| 080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2 なし | 29 | 9.69 | 6.92 | 10.34% | 79.76 | 
| 080220xx99xxxx | エクリン汗腺の障害、アポクリン汗腺の障害 手術なし | 22 | 2.91 | 3.15 | 0.00% | 40.14 | 
| 080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 19 | 10.32 | 9.33 | 0.00% | 78.32 | 
泌尿器科(診療科コード:310)
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり | 123 | 2.32 | 2.45 | 0.00% | 71.43 | 
| 110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2 なし | 85 | 4.49 | 6.81 | 0.00% | 73.67 | 
| 11012xxx02xx0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病 なし | 73 | 3.86 | 5.16 | 1.37% | 58.04 | 
| 110080xx01xxxx | 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 | 40 | 10.98 | 11.11 | 0.00% | 69.93 | 
| 110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 32 | 12.38 | 13.66 | 6.25% | 75.41 | 
呼吸器内科(診療科コード:340)
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 81 | 3.62 | 3.03 | 0.00% | 72.93 | 
| 040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 33 | 15.00 | 13.41 | 18.18% | 70.09 | 
| 040110xxxx10xx | 間質性肺炎 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 32 | 12.44 | 10.66 | 3.13% | 65.56 | 
| 040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 30 | 14.03 | 8.16 | 0.00% | 71.53 | 
| 040110xxxx00xx | 間質性肺炎 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 25 | 22.92 | 18.68 | 4.00% | 76.40 | 
循環器内科(診療科コード:350)
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 050050xx9920xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 2あり 手術・処置等2 なし | 139 | 3.28 | 3.27 | 0.00% | 69.61 | 
| 050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1 なし、1、2あり 手術・処置等2 なし | 118 | 4.57 | 4.18 | 1.69% | 71.75 | 
| 050070xx03x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2 なし | 72 | 7.58 | 4.47 | 0.00% | 65.14 | 
| 050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1 なし、1、3あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 62 | 14.65 | 9.59 | 0.00% | 79.18 | 
| 050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 60 | 12.08 | 17.33 | 28.33% | 83.20 | 
腎臓内科(診療科コード:410)
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110280xx9902xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 2あり | 50 | 6.04 | 7.83 | 0.00% | 67.00 | 
| 110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 45 | 13.44 | 11.35 | 8.89% | 71.60 | 
| 110280xx991xxx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 あり | 35 | 8.71 | 6.01 | 0.00% | 46.34 | 
| 110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 29 | 10.55 | 7.38 | 0.00% | 67.59 | 
| 110260xx99x0xx | ネフローゼ症候群 手術なし 手術・処置等2 なし | 29 | 21.66 | 19.53 | 3.45% | 64.66 | 
救急科(診療科コード:460)
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 161070xxxxx00x | 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 18 | 3.06 | 3.58 | 16.67% | 45.56 | 
| 161020xxxxx00x | 体温異常 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 10 | 11.80 | 6.53 | 90.00% | 80.50 | 
| 161060xx99x0xx | 詳細不明の損傷等 手術なし 手術・処置等2 なし | - | - | - | - | - | 
| 160870xx99x00x | 頸椎頸髄損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | - | - | - | 
| 160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | - | - | - | 
血液内科(診療科コード:480)
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130030xx99xBxx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 Bあり | 136 | 13.12 | 12.23 | 6.62% | 75.51 | 
| 130030xx99x4xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 4あり | 34 | 9.03 | 8.65 | 0.00% | 67.56 | 
| 130040xx99x5xx | 多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 手術なし 手術・処置等2 5あり | 25 | 23.96 | 14.69 | 28.00% | 76.44 | 
| 130060xx99x4xx | 骨髄異形成症候群 手術なし 手術・処置等2 4あり | 21 | 12.05 | 9.72 | 0.00% | 72.19 | 
| 130030xx97xB0x | 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等2 Bあり 定義副傷病 なし | 19 | 24.21 | 27.85 | 15.79% | 75.89 | 
消化器内科(診療科コード:501)
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 394 | 3.17 | 2.57 | 0.00% | 69.30 | 
| 060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 219 | 9.64 | 8.88 | 13.70% | 77.95 | 
| 06007xxx97x0xx | 膵臓、脾臓の腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2 なし | 57 | 10.11 | 11.52 | 8.77% | 74.81 | 
| 060020xx04xxxx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 | 53 | 8.26 | 7.45 | 0.00% | 76.09 | 
| 060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 43 | 9.81 | 7.60 | 0.00% | 62.07 | 
消化器外科(診療科コード:510)
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 66 | 4.65 | 4.54 | 0.00% | 76.65 | 
| 060035xx99x6xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 6あり | 51 | 6.16 | 4.64 | 5.88% | 72.88 | 
| 060035xx0100xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 45 | 20.44 | 14.81 | 6.67% | 73.82 | 
| 060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 37 | 9.22 | 5.99 | 0.00% | 65.62 | 
| 060335xx0200xx | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 36 | 10.22 | 7.05 | 2.78% | 64.33 | 
糖尿病・代謝・内分泌内科(診療科コード:530)
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2 1あり | 89 | 13.62 | 13.77 | 1.12% | 64.67 | 
| 10007xxxxxx0xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2 なし | 22 | 10.14 | 10.46 | 0.00% | 60.27 | 
| 100202xxxxxx0x | その他の副腎皮質機能低下症 定義副傷病 なし | 16 | 6.63 | 8.86 | 0.00% | 55.81 | 
| 100040xxxxx00x | 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 12 | 15.75 | 13.07 | 0.00% | 53.42 | 
| 100180xx99000x | 副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 12 | 4.33 | 5.35 | 0.00% | 53.33 | 
脳卒中科(診療科コード:580)
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010060xx99x40x | 脳梗塞 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 72 | 14.11 | 16.89 | 37.50% | 73.81 | 
| 010060xx99x20x | 脳梗塞 手術なし 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし | 59 | 15.25 | 16.94 | 38.98% | 76.64 | 
| 010061xxxxx0xx | 一過性脳虚血発作 手術・処置等2 なし | 24 | 9.83 | 6.31 | 4.17% | 67.96 | 
| 010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 17 | 16.24 | 18.68 | 70.59% | 68.65 | 
| 010040x199x0xx | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10以上) 手術なし 手術・処置等2 なし | 13 | 14.69 | 22.21 | 53.85% | 71.77 | 
乳腺甲状腺外科(診療科コード:610)
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1 なし | 136 | 11.76 | 9.77 | 0.00% | 64.21 | 
| 090010xx99x4xx | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 4あり | 82 | 3.70 | 3.64 | 0.00% | 58.39 | 
| 090010xx02xxxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) | 59 | 6.47 | 5.50 | 0.00% | 59.51 | 
| 100020xx010xxx | 甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術 切除(頸部外側区域郭清を伴わないもの)等 手術・処置等1 なし | 45 | 7.98 | 7.90 | 0.00% | 54.07 | 
| 100130xx97x0xx | 甲状腺の良性結節 手術あり 手術・処置等2 なし | 35 | 7.37 | 7.05 | 0.00% | 60.54 | 
3. 初発の5大がんのUICC病期分類別ならびに再発患者数
- 5大がんについて、初発患者はUICC(注1)のTNM(注2)から示される病期分類による退院患者数を、再発患者(再発部位によらない)は期間内の退院患者数を示しています。
 (注1)UICC Unio Internationalis Contra Cancrum(国際対がん連合)の略称
 (注2)TNM がんの病期の評価、分類法
 T:原発巣の大きさと浸潤、N:所属リンパ節への転移状況、M:遠隔転移の有無
 これらを総合的に組み合わせて病期stageⅠ~stageⅣが決まる
| 医療資源 病名分類 | 初発 | 不明 | 再発 | 病期分類 基準(※) | 版 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | |||||
| 胃癌 | 83 | - | 15 | 34 | - | 23 | 1 | 7,8 | 
| 大腸癌 | 50 | 46 | 41 | 136 | 10 | 78 | 1 | 8 | 
| 乳癌 | 124 | 128 | 47 | 17 | 27 | 73 | 1 | 7,8 | 
| 肺癌 | 67 | 19 | 55 | 69 | 10 | 102 | 1 | 8 | 
| 肝癌 | 13 | - | 10 | - | - | 34 | 1 | 8 | 
- ※ 1:UICC TNM分類,2:がん取扱い規約
4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 入院契機傷病名および最も医療資源を投入した傷病名のICD-10コードがJ13~J18で始まる成人市中肺炎の患者が対象となります。
- 日本呼吸器学会が定める「成人市中肺炎診療ガイドライン」の5項目の重症度(A-DROP)にいくつ該当するか(0~5)によって重症度を決定します。
 ① 年齢(Age) 男性70歳以上または女性75歳以上
 ② 脱水(Dehydration) BUN 21mg/dL以上または脱水あり
 ③ 呼吸(Respiration) SpO2 90%以下(PaO2 60Torr以下)
 ④ 意識(Orientation) 意識障害あり
 ⑤ 血圧(Pressure) 収縮期血圧 90mmHg以下
 軽症:0項目の場合。
 中等症:1~2項目の場合。
 重症:3項目の場合。
 超重症:4~5項目の場合。(ただし、④意識障害に該当すれば1項目のみでも超重症とする。)
| 重症度 | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 
|---|---|---|---|
| 軽症 | 13 | 9.31 | 51.54 | 
| 中等症 | 42 | 12.76 | 72.74 | 
| 重症 | - | - | - | 
| 超重症 | - | - | - | 
※ 患者数が10未満のものについては「-」で表示
5. 脳梗塞の患者数等
- 医療資源を最も投入した傷病名が脳梗塞の患者を対象に、患者数、平均在院日数、平均年齢、転院率を示しています。
- 発症日から当院に入院するまでの日数、3日以内とその他(4日以上)に分けて示しています。
