治療実績・手術件数
施設基準に係る手術症例件数のご紹介
2024.1.1~2024.12.31
| 区分 | 手術区分 | 手術項目 | 手術の件数 |
|---|---|---|---|
| 1ア | 頭蓋内腫瘤摘出術等 | 頭蓋内腫瘤摘出術 | 42 |
| 頭蓋内腫瘍摘出術 | |||
| 経鼻的下垂体腫瘍摘出術 | |||
| 脳動脈瘤被包術 | |||
| 脳動脈瘤流入血管クリッピング | |||
| 脳硬膜血管結紮術 | |||
| 脳動脈瘤頸部クリッピング | |||
| 緊急穿頭血腫除去術 | |||
| 広範囲頭蓋底腫瘍切除・再建術 | |||
| 機能的定位脳手術 | |||
| 顕微鏡使用によるてんかん手術 | |||
| 脳刺激装置植込術 | |||
| 脊髄刺激装置植込術 | |||
| 脊髄刺激装置交換術 | |||
| 脳神経手術(開頭して行うもの) | |||
| 1イ | 黄斑下手術等 | 黄斑下手術 | 121 |
| 硝子体茎顕微鏡下離断術 | |||
| 増殖性硝子体網膜症手術 | |||
| 眼窩内腫瘍摘出術(表在性) | |||
| 眼窩内腫瘍摘出術(深在性) | |||
| 眼窩悪性腫瘍手術 | |||
| 眼窩内異物除去術(表在性) | |||
| 眼窩内異物除去術(深在性) | |||
| 眼筋移動術 | |||
| 毛様体腫瘍切除術 | |||
| 脈絡膜腫瘍切除術 | |||
| 1ウ | 鼓室形成手術等 | 鼓室形成手術 | 52 |
| 内耳窓閉鎖術 | |||
| 経耳的聴神経腫瘍摘出術 | |||
| 経迷路的内耳道開放術 | |||
| 1エ | 肺悪性腫瘍手術等 | 肺悪性腫瘍手術 | 85 |
| 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 | |||
| 肺切除術 | |||
| 胸壁悪性腫瘍摘出術 | |||
| 醸膿胸膜 | |||
| 胸膜胼胝切除術(通常のものと胸腔鏡下のもの) | |||
| 胸膜外肺剥皮術 | |||
| 胸腔鏡下膿胸腔掻爬術 | |||
| 膿胸腔有茎筋肉弁充填術 | |||
| 膿胸腔有茎大網充填術 | |||
| 胸郭形成手術(膿胸手術の場合) | |||
| 気管支形成手術 | |||
| 1オ | 経皮的カテーテル心筋焼灼術 肺静脈隔離術 |
経皮的カテーテル心筋焼灼術 | 79 |
| 肺静脈隔離術 |
| 区分 | 手術区分 | 手術項目 | 手術の件数 |
|---|---|---|---|
| 2ア | 靱帯断裂形成手術等 | 靱帯断裂形成手術 | 0 |
| 関節鏡下靱帯断裂形成手術 | |||
| 観血的関節授動術 | |||
| 関節鏡下関節授動術 | |||
| 関節鏡下肩関節授動術(関節鏡下肩腱板断裂手術を伴うもの) | |||
| 骨悪性腫瘍手術 | |||
| 脊椎、骨盤悪性腫瘍手術 | |||
| 2イ | 水頭症手術等 | 水頭症手術 | 54 |
| 髄液シャント抜去術 | |||
| 脳血管内手術 | |||
| 経皮的脳血管形成術 | |||
| 2ウ | 鼻副鼻腔悪性腫瘍手術等 | 涙嚢鼻腔吻合術 | 1 |
| 鼻副鼻腔悪性腫瘍手術 | |||
| 経鼻内視鏡下鼻副鼻腔悪性腫瘍手術(頭蓋底郭清、再建を伴うものを除く。) | |||
| 上咽頭悪性腫瘍手術 | |||
| 2エ | 尿道形成手術等 | 尿道下裂形成手術 | 13 |
| 陰茎形成術 | |||
| 前立腺悪性腫瘍手術 | |||
| 尿道上裂形成手術 | |||
| 尿道狭窄グラフト再建術 | |||
| 尿道形成手術 | |||
| 経皮的尿路結石除去術 | |||
| 経皮的腎盂腫瘍切除術 | |||
| 膀胱単純摘除術 | |||
| 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術を除く。) | |||
| 2オ | 角膜移植術 | 角膜移植術 | 0 |
| 2カ | 肝切除術等 | 腹腔鏡下胆嚢悪性腫瘍手術(胆嚢床切除を伴うもの) | 42 |
| 肝切除術 | |||
| 腹腔鏡下肝切除術 | |||
| 移植用部分肝採取術(生体)(腹腔鏡によるもの) | |||
| 膵体尾部腫瘍切除術 | |||
| 腹腔鏡下膵頭部腫瘍切除術 | |||
| 膵頭部腫瘍切除術 | |||
| 骨盤内臓全摘術(通常のものと腹腔鏡下のもの) | |||
| 胆管悪性腫瘍手術 | |||
| 肝門部胆管悪性腫瘍手術 | |||
| 副腎悪性腫瘍手術 | |||
| 2キ | 子宮附属器悪性腫瘍手術等 | 子宮附属器悪性腫瘍手術(両側) | 15 |
| 卵管鏡下卵管形成術 | |||
| 腟壁悪性腫瘍手術 | |||
| 造腟術、膣閉鎖症術(拡張器利用によるものを除く。) | |||
| 女子外性器悪性腫瘍手術 | |||
| 子宮鏡下子宮内膜焼灼術 |
| 区分 | 手術区分 | 手術項目 | 手術の件数 |
|---|---|---|---|
| 3ア | 上顎骨形成手術等 | 顔面神経麻痺形成手術 | 10 |
| 上顎骨形成術 | |||
| 頬骨変形治癒骨折矯正術 | |||
| 顔面多発骨折観血的手術 | |||
| 3イ | 上顎骨悪性腫瘍手術等 | 耳下腺悪性腫瘍手術 | 22 |
| 上顎骨悪性腫瘍手術 | |||
| 喉頭、下咽頭悪性腫瘍手術 | |||
| 舌悪性腫瘍手術 | |||
| 口腔、顎、顔面悪性腫瘍切除術 | |||
| 3ウ | バセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉) | バセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉) | 13 |
| 3エ | 母指化手術等 | 自家遊離複合組織移植術(顕微鏡下血管柄付きのもの) | 2 |
| 神経血管柄付植皮術(手・足) | |||
| 母指化手術 | |||
| 指移植手術 | |||
| 3オ | 内反足手術等 | 内反足手術 | 0 |
| 先天性気管狭窄症手術 | |||
| 3カ | 食道切除再建術等 | 食道切除再建術 | 3 |
| 食道腫瘍摘出術(開胸又は開腹手術によるもの、腹腔鏡下、縦隔鏡下又は胸腔鏡下によるもの) | |||
| 食道悪性腫瘍手術(単に切除のみのもの) | |||
| 食道悪性腫瘍手術(消化管再建手術を併施するもの) | |||
| 喉頭温存頸部食道悪性腫瘍手術(消化管再建手術を併施するもの) | |||
| 食道切除後2次的再建術 | |||
| 食道裂孔ヘルニア手術 | |||
| 腹腔鏡下食道裂孔ヘルニア手術 | |||
| 3キ | 同種死体腎移植術等 | 移植用腎採取術(生体) | - |
| 腹腔鏡下移植用腎採取術(生体) | |||
| 同種死体腎移植術 | |||
| 生体腎移植術 |
| 区分 | 手術区分 | 手術項目 | 手術の 件数 |
|---|---|---|---|
| 4 | 胸腔鏡及び腹腔鏡を用いる手術 | 胸腔鏡及び腹腔鏡を用いる手術(区分1から3の手術を除く。) | 737 |
| 区分 | 手術区分 | 手術項目 | 手術の 件数 |
|---|---|---|---|
| 5ア | 人工関節置換術及び人工股関節置換術 (手術支援装置を用いるもの) |
人工関節置換術 | 483 |
| 人工股関節置換術(手術支援装置を用いるもの) | |||
| 5イ | 乳児外科施設基準対象手術 | 乳児外科施設基準対象手術 | 0 |
| 5ウ | ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 | ペースメーカー移植術 | 76 |
| ペースメーカー交換術 | |||
| 5エ | 冠動脈、大動脈バイパス移植術及び体外循環を要する手術 | 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないものを含む。) | 132 |
| 体外循環を要する手術 | |||
| 5オ | 経皮的冠動脈形成術 | 急性心筋梗塞に対するもの | 15 |
| 不安定狭心症に対するもの | 6 | ||
| その他のもの | 38 | ||
| 経皮的冠動脈粥腫切除術 | 経皮的冠動脈粥腫切除術 | 0 | |
| 経皮的冠動脈ステント留置術 | 急性心筋梗塞に対するもの | 29 | |
| 不安定狭心症に対するもの | 23 | ||
| その他のもの | 112 |
